<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mechanická zkušebna</title>
	<atom:link href="http://mechanicka-zkusebna.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mechanicka-zkusebna.cz</link>
	<description>TÜV NORD Czech, s.r.o</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Sep 2011 08:24:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Zkoušení betonářských ocelových výztuží</title>
		<link>http://mechanicka-zkusebna.cz/zkouseni-betonarskych-ocelovych-vyztuzi/</link>
		<comments>http://mechanicka-zkusebna.cz/zkouseni-betonarskych-ocelovych-vyztuzi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 05:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mechanické zkoušky]]></category>
		<category><![CDATA[betonářské výztuže]]></category>
		<category><![CDATA[mechanické zkoušky]]></category>
		<category><![CDATA[roxory]]></category>
		<category><![CDATA[Tahová zkouška]]></category>
		<category><![CDATA[zkouška tahem]]></category>
		<category><![CDATA[zkušebnictví]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mechanicka-zkusebna.cz/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Článek RNDr. Alice Kotlánové &#8222;Zkoušení betonářských ocelových výztuží&#8220; se zabývá požadavky na zkoušení betonářských výztuží. Zkoušky jsou kvalifikovaně prováděny  v naší mechanické zkušebně. Zkušebna má velké množství spokojených zákazníků z oblasti stavitelství silnic, mostů a tunelů i dozorových organizací.          Výsledky tahových zkoušek betonářských ocelových výztuží jsou  prezentovány také grafickým vyjádřením. Příklad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #000000;"><a href="http://mechanicka-zkusebna.cz/wp-content/uploads/roxory_1.jpg"></a><a href="http://mechanicka-zkusebna.cz/wp-content/uploads/roxory_12.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-237" title="roxory_1" src="http://mechanicka-zkusebna.cz/wp-content/uploads/roxory_12-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Článek RNDr. Alice Kotlánové &#8222;<a href="http://www.imaterialy.cz/Normy/Zkouseni-betonarskych-ocelovych-vyztuzi.html" target="_blank">Zkoušení betonářských ocelových výztuží</a>&#8220; se zabývá požadavky na zkoušení betonářských výztuží. Zkoušky jsou kvalifikovaně prováděny  v naší mechanické zkušebně. Zkušebna má velké množství spokojených zákazníků z oblasti stavitelství silnic, mostů a tunelů i dozorových organizací.</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #000000;"> </span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #000000;"> </span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #000000;"> </span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #000000;"> </span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #000000;"><a href="http://mechanicka-zkusebna.cz/wp-content/uploads/Graf_roxory.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-239 alignright" title="Graf_betonářské výztuže" src="http://mechanicka-zkusebna.cz/wp-content/uploads/Graf_roxory-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> Výsledky tahových zkoušek betonářských ocelových výztuží jsou  prezentovány také grafickým vyjádřením. Příklad grafického vyjádření tahové zkoušky betonářské ocelové výztuže je uveden na obrázku.<a href="http://mechanicka-zkusebna.cz/wp-content/uploads/Graf_roxory.jpg"></a></span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mechanicka-zkusebna.cz/zkouseni-betonarskych-ocelovych-vyztuzi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stanovení obsahu feritu dle GOST</title>
		<link>http://mechanicka-zkusebna.cz/stanoveni-obsahu-feritu-dle-gost/</link>
		<comments>http://mechanicka-zkusebna.cz/stanoveni-obsahu-feritu-dle-gost/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 12:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[metalografie]]></category>
		<category><![CDATA[svary]]></category>
		<category><![CDATA[zkušebnictví]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mechanicka-zkusebna.cz/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[TÜV NORD Czech, Laboratoře a zkušebny Brno jako jedny z mála laboratoří provádějí stanovení obsahu delta feritu ve svarech dle GOST. Je to jediná metoda přímého stanovení obsahu delta feritu v kovech, která je vyžadována při hodnocení svarových spojů používaných v jaderné energetice.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>TÜV NORD Czech, Laboratoře a zkušebny Brno jako jedny z mála laboratoří provádějí stanovení obsahu delta feritu ve svarech dle GOST. Je to jediná metoda přímého stanovení obsahu delta feritu v kovech, která je vyžadována při hodnocení svarových spojů používaných v jaderné energetice.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mechanicka-zkusebna.cz/stanoveni-obsahu-feritu-dle-gost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metalografie</title>
		<link>http://mechanicka-zkusebna.cz/metalografie-informace/</link>
		<comments>http://mechanicka-zkusebna.cz/metalografie-informace/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 08:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mechanické zkoušky]]></category>
		<category><![CDATA[Tahová zkouška]]></category>
		<category><![CDATA[metalografie]]></category>
		<category><![CDATA[TÜV NORD Czech]]></category>
		<category><![CDATA[zkušebna]]></category>
		<category><![CDATA[zkušebnictví]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mechanicka-zkusebna.cz/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Metalografie dává informace o struktuře materiálu, slouží pro kontrolu výrobních operací, např. pro kontrolu materiálu po svařování, po tepelném zpracování, tváření apod. Laboratoře a zkušebny TÜV NORD Czech, s.r.o. poskytují následující akreditované zkoušky: Stanovení mikrostruktury litin Metalografické struktury tvářených hutních výrobků Stanovení mikrostruktury slitin Al Stanovení velikosti zrna v oceli Stanovení mikročistoty oceli Měření povrchových vrstev kovových [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Metalografie dává informace o struktuře materiálu, slouží pro kontrolu výrobních operací, např. pro kontrolu materiálu po svařování, po tepelném zpracování, tváření apod. Laboratoře a zkušebny TÜV NORD Czech, s.r.o. poskytují následující akreditované zkoušky:</strong></p>
<ul>
<li><strong>Stanovení mikrostruktury litin<span id="more-117"></span></strong></li>
<li><strong>Metalografické struktury tvářených hutních výrobků</strong></li>
<li><strong>Stanovení mikrostruktury slitin Al</strong></li>
<li><strong>Stanovení velikosti zrna v oceli</strong></li>
<li><strong>Stanovení mikročistoty oceli</strong></li>
<li><strong>Měření povrchových vrstev kovových a anorganických materiálů, včetně měření mikrotvrdosti</strong></li>
<li><strong>Metalografické zkoušky svarových spojů</strong></li>
<li><strong>Zkouška korozní odolnosti oceli</strong></li>
<li><strong>Diagnostika provozovaných energetických zařízení</strong></li>
<li><strong>Stanovení porezity – neakreditovaná zkouška</strong></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mechanicka-zkusebna.cz/metalografie-informace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mechanické zkoušky kovových materiálů a svarů</title>
		<link>http://mechanicka-zkusebna.cz/mechanicke-zkousky-kovovych-materialu-a-svaru-2/</link>
		<comments>http://mechanicka-zkusebna.cz/mechanicke-zkousky-kovovych-materialu-a-svaru-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 08:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mechanické zkoušky]]></category>
		<category><![CDATA[mechanické zkoušky]]></category>
		<category><![CDATA[Tahová zkouška]]></category>
		<category><![CDATA[TÜV NORD Czech]]></category>
		<category><![CDATA[zkouška tahem]]></category>
		<category><![CDATA[zkušebna]]></category>
		<category><![CDATA[zkušebnictví]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mechanicka-zkusebna.cz/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Mechanické zkoušky kovových materiálů a svarů jsou prováděny v Laboratořích a zkušebnách TÜV NORD Czech, s.r.o. Brno akreditovaných ČIA (Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1060) v tomto rozsahu: Zkoušky tečení za vyšších teplot kovových a žárupevných slitin (creepové zkoušky) Zkouška tahem za normálních, vysokých i nízkých teplot ocelí, litin, slitin a svarů Zkouška pevnosti ve střihu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mechanické zkoušky kovových materiálů a svarů jsou prováděny v Laboratořích a zkušebnách TÜV NORD Czech, s.r.o. Brno akreditovaných ČIA (Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1060) v tomto rozsahu:</strong></p>
<ul>
<li><strong>Zkoušky tečení za vyšších teplot kovových a žárupevných slitin (creepové zkoušky)</strong></li>
<li><strong>Zkouška tahem za normálních, vysokých i nízkých teplot ocelí, litin, slitin a svarů<span id="more-115"></span></strong></li>
<li><strong>Zkouška pevnosti ve střihu ocelí, litin a slitin</strong></li>
<li><strong>Zkouška pěchováním ocelí, litin a slitin</strong></li>
<li><strong>Zkouška tvrdosti dle Brinella, Rockwella, Vickerse ocelí, litin, svarů, slitin</strong></li>
<li><strong>Zkouška rázem v ohybu ocelí, litin, svarů, slitin</strong></li>
<li><strong>Zkouška lámavosti ocelí, litin, svarů</strong></li>
<li><strong>Technologické zkoušky trubek z ocelí a litin</strong></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mechanicka-zkusebna.cz/mechanicke-zkousky-kovovych-materialu-a-svaru-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mechanické zkoušky plastů</title>
		<link>http://mechanicka-zkusebna.cz/mechanicke-zkousky-plastu/</link>
		<comments>http://mechanicka-zkusebna.cz/mechanicke-zkousky-plastu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 07:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mechanické zkoušky]]></category>
		<category><![CDATA[mechanické zkoušky]]></category>
		<category><![CDATA[plasty]]></category>
		<category><![CDATA[Tahová zkouška]]></category>
		<category><![CDATA[TÜV NORD Czech]]></category>
		<category><![CDATA[zkouška tahem]]></category>
		<category><![CDATA[zkušebna tnc]]></category>
		<category><![CDATA[zkušebnictví]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mechanicka-zkusebna.cz/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[TÜV NORD Czech s.r.o., Mechanická zkušebna Brno provádí mechanické zkoušky plastů a svarů plastů, fólií, desek a dalších. Zkouška tahem (Tensile test) plastů i svarů plastů – neakreditovaná zkouška Stanovení pevnosti v tahu a deformačních vlastností Stanovení krátkodobého svařovacího faktoru v tahu Zkouška pevnosti v ohybu (Flexural strenght test) plastů i svarů plastů &#8211; neakreditovaná zkouška Makroskopická zkouška [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>TÜV NORD Czech s.r.o., Mechanická zkušebna Brno provádí</strong><strong> mechanické zkoušky plastů a svarů plastů, fólií, desek a dalších.<br />
</strong></p>
<ul>
<li><strong><span style="text-decoration: underline;">Zkouška tahem</span></strong><strong> (</strong><strong><em>Tensile test</em></strong><strong>)</strong><strong> plastů i svarů plastů – </strong><strong><em>neakreditovaná zkouška</em></strong>
<ul>
<li><em><strong>Stanovení pevnosti v tahu a deformačních vlastností</strong></em><em><strong></strong></em></li>
<li><em><strong>Stanovení krátkodobého svařovacího faktoru v tahu</strong></em><strong> <span id="more-36"></span></strong><strong><em></em></strong></li>
</ul>
</li>
<li><strong><span style="text-decoration: underline;">Zkouška pevnosti v ohybu</span></strong><strong> (<em>Flexural strenght test</em>) </strong><strong>plastů i svarů plastů &#8211; </strong><strong><em>neakreditovaná zkouška</em></strong></li>
<li><strong><span style="text-decoration: underline;">Makroskopická zkouška svarů</span></strong><strong> (<em>Macroscopy test</em>) &#8211; </strong><strong><em>neakreditovaná zkouška</em></strong></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mechanicka-zkusebna.cz/mechanicke-zkousky-plastu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

